Allenamenti di bassa, media e alta intensità. Per ogni esigenza di fitness.
Aumenta la tua forza con l'intensità dei movimenti.
MMA, karate, kick boxing, Tai chi chuan e autodifesa Krav Maga.
GRAZIE DA TUTTO LO STAFF
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 09.15 | |||||||
09.15 - 09.30 | |||||||
09.30 - 09.45 | |||||||
09.45 - 10.00 | |||||||
10.00 - 10.15 | |||||||
10.15 - 10.30 | |||||||
10.30 - 10.45 | |||||||
10.45 - 11.00 | |||||||
11.00 - 11.15 | |||||||
11.15 - 11.30 | |||||||
11.30 - 11.45 | |||||||
11.45 - 12.00 | |||||||
12.00 - 12.15 | |||||||
12.15 - 12.30 | |||||||
12.30 - 12.45 | |||||||
12.45 - 13.00 | |||||||
13.00 - 13.15 | |||||||
13.15 - 13.30 | |||||||
13.30 - 13.45 | |||||||
13.45 - 14.00 | |||||||
14.00 - 14.15 | |||||||
14.15 - 14.30 | |||||||
14.30 - 14.45 | |||||||
14.45 - 15.00 | |||||||
15.00 - 15.15 | |||||||
15.15 - 15.30 | |||||||
15.30 - 15.45 | |||||||
15.45 - 16.00 | |||||||
16.00 - 16.15 | |||||||
16.15 - 16.30 | |||||||
16.30 - 16.45 | |||||||
16.45 - 17.00 | |||||||
17.00 - 17.15 | |||||||
17.15 - 17.30 | |||||||
17.30 - 17.45 | |||||||
17.45 - 18.00 | |||||||
18.00 - 18.15 | |||||||
18.15 - 18.30 | |||||||
18.30 - 18.45 | |||||||
18.45 - 19.00 | |||||||
19.00 - 19.15 | |||||||
19.15 - 19.30 | |||||||
19.30 - 19.45 | |||||||
19.45 - 20.00 | |||||||
20.00 - 20.15 | |||||||
20.15 - 20.30 | |||||||
20.30 - 20.45 | |||||||
20.45 - 21.00 | |||||||
21.00 - 21.15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 09.15 | |||||||
09.15 - 09.30 | |||||||
09.30 - 09.45 | |||||||
09.45 - 10.00 | |||||||
10.00 - 10.15 | |||||||
10.15 - 10.30 | |||||||
10.30 - 10.45 | |||||||
10.45 - 11.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.30 - 18.45 | |||||||
18.45 - 19.00 | |||||||
19.00 - 19.15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 10.15 | |||||||
10.15 - 10.30 | |||||||
10.30 - 10.45 | |||||||
10.45 - 11.00 | |||||||
11.00 - 11.15 | |||||||
11.15 - 11.30 | |||||||
11.30 - 11.45 | |||||||
11.45 - 12.00 | |||||||
12.00 - 12.15 | |||||||
12.15 - 12.30 | |||||||
12.30 - 12.45 | |||||||
12.45 - 13.00 | |||||||
13.00 - 13.15 | |||||||
13.15 - 13.30 | |||||||
13.30 - 13.45 | |||||||
13.45 - 14.00 | |||||||
14.00 - 14.15 | |||||||
14.15 - 14.30 | |||||||
14.30 - 14.45 | |||||||
14.45 - 15.00 | |||||||
15.00 - 15.15 | |||||||
15.15 - 15.30 | |||||||
15.30 - 15.45 | |||||||
15.45 - 16.00 | |||||||
16.00 - 16.15 | |||||||
16.15 - 16.30 | |||||||
16.30 - 16.45 | |||||||
16.45 - 17.00 | |||||||
17.00 - 17.15 | |||||||
17.15 - 17.30 | |||||||
17.30 - 17.45 | |||||||
17.45 - 18.00 | |||||||
18.00 - 18.15 | |||||||
18.15 - 18.30 | |||||||
18.30 - 18.45 | |||||||
18.45 - 19.00 | |||||||
19.00 - 19.15 | |||||||
19.15 - 19.30 | |||||||
19.30 - 19.45 | |||||||
19.45 - 20.00 | |||||||
20.00 - 20.15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.15 - 16.30 | |||||||
16.30 - 16.45 | |||||||
16.45 - 17.00 | |||||||
17.00 - 17.15 | |||||||
17.15 - 17.30 | |||||||
17.30 - 17.45 | |||||||
17.45 - 18.00 | |||||||
18.00 - 18.15 | |||||||
18.15 - 18.30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 10.15 | |||||||
10.15 - 10.30 | |||||||
10.30 - 10.45 | |||||||
10.45 - 11.00 | |||||||
11.00 - 11.15 | |||||||
11.15 - 11.30 | |||||||
11.30 - 11.45 | |||||||
11.45 - 12.00 | |||||||
12.00 - 12.15 | |||||||
12.15 - 12.30 | |||||||
12.30 - 12.45 | |||||||
12.45 - 13.00 | |||||||
13.00 - 13.15 | |||||||
13.15 - 13.30 | |||||||
13.30 - 13.45 | |||||||
13.45 - 14.00 | |||||||
14.00 - 14.15 | |||||||
14.15 - 14.30 | |||||||
14.30 - 14.45 | |||||||
14.45 - 15.00 | |||||||
15.00 - 15.15 | |||||||
15.15 - 15.30 | |||||||
15.30 - 15.45 | |||||||
15.45 - 16.00 | |||||||
16.00 - 16.15 | |||||||
16.15 - 16.30 | |||||||
16.30 - 16.45 | |||||||
16.45 - 17.00 | |||||||
17.00 - 17.15 | |||||||
17.15 - 17.30 | |||||||
17.30 - 17.45 | |||||||
17.45 - 18.00 | |||||||
18.00 - 18.15 | |||||||
18.15 - 18.30 | |||||||
18.30 - 18.45 | |||||||
18.45 - 19.00 | |||||||
19.00 - 19.15 | |||||||
19.15 - 19.30 | |||||||
19.30 - 19.45 | |||||||
19.45 - 20.00 | |||||||
20.00 - 20.15 | |||||||
20.15 - 20.30 | |||||||
20.30 - 20.45 | |||||||
20.45 - 21.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.45 - 10.00 | |||||||
10.00 - 10.15 | |||||||
10.15 - 10.30 | |||||||
10.30 - 10.45 | |||||||
10.45 - 11.00 | |||||||
11.00 - 11.15 | |||||||
11.15 - 11.30 | |||||||
11.30 - 11.45 | |||||||
11.45 - 12.00 | |||||||
12.00 - 12.15 | |||||||
12.15 - 12.30 | |||||||
12.30 - 12.45 | |||||||
12.45 - 13.00 | |||||||
13.00 - 13.15 | |||||||
13.15 - 13.30 | |||||||
13.30 - 13.45 | |||||||
13.45 - 14.00 | |||||||
14.00 - 14.15 | |||||||
14.15 - 14.30 | |||||||
14.30 - 14.45 | |||||||
14.45 - 15.00 | |||||||
15.00 - 15.15 | |||||||
15.15 - 15.30 | |||||||
15.30 - 15.45 | |||||||
15.45 - 16.00 | |||||||
16.00 - 16.15 | |||||||
16.15 - 16.30 | |||||||
16.30 - 16.45 | |||||||
16.45 - 17.00 | |||||||
17.00 - 17.15 | |||||||
17.15 - 17.30 | |||||||
17.30 - 17.45 | |||||||
17.45 - 18.00 | |||||||
18.00 - 18.15 | |||||||
18.15 - 18.30 | |||||||
18.30 - 18.45 | |||||||
18.45 - 19.00 | |||||||
19.00 - 19.15 | |||||||
19.15 - 19.30 | |||||||
19.30 - 19.45 | |||||||
19.45 - 20.00 | |||||||
20.00 - 20.15 | |||||||
20.15 - 20.30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 09.15 | |||||||
09.15 - 09.30 | |||||||
09.30 - 09.45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 - 15.15 | |||||||
15.15 - 15.30 | |||||||
15.30 - 15.45 | |||||||
15.45 - 16.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 10.15 | |||||||
10.15 - 10.30 | |||||||
10.30 - 10.45 | |||||||
10.45 - 11.00 | |||||||
11.00 - 11.15 | |||||||
11.15 - 11.30 | |||||||
11.30 - 11.45 | |||||||
11.45 - 12.00 | |||||||
12.00 - 12.15 | |||||||
12.15 - 12.30 | |||||||
12.30 - 12.45 | |||||||
12.45 - 13.00 | |||||||
13.00 - 13.15 | |||||||
13.15 - 13.30 | |||||||
13.30 - 13.45 | |||||||
13.45 - 14.00 | |||||||
14.00 - 14.15 | |||||||
14.15 - 14.30 | |||||||
14.30 - 14.45 | |||||||
14.45 - 15.00 | |||||||
15.00 - 15.15 | |||||||
15.15 - 15.30 | |||||||
15.30 - 15.45 | |||||||
15.45 - 16.00 | |||||||
16.00 - 16.15 | |||||||
16.15 - 16.30 | |||||||
16.30 - 16.45 | |||||||
16.45 - 17.00 | |||||||
17.00 - 17.15 | |||||||
17.15 - 17.30 | |||||||
17.30 - 17.45 | |||||||
17.45 - 18.00 | |||||||
18.00 - 18.15 | |||||||
18.15 - 18.30 | |||||||
18.30 - 18.45 | |||||||
18.45 - 19.00 | |||||||
19.00 - 19.15 | |||||||
19.15 - 19.30 | |||||||
19.30 - 19.45 | |||||||
19.45 - 20.00 | |||||||
20.00 - 20.15 | |||||||
20.15 - 20.30 | |||||||
20.30 - 20.45 | |||||||
20.45 - 21.00 | |||||||
21.00 - 21.15 |
Una grande famiglia... si suda, si lavora, si fa fatica..... ma si coltivano amicizie. Marco è il top come istruttore..... una lode di merito va anche a Paolo e Angelo.
ROMINA ZENTI
Grande professionalità e serietà senza far mancare serenità e divertimento. Ottimo connubio. Allenamenti stimolanti ma con la flessibilità di adattamento . Marco l’istruttore è molto attento alle esigenze personali di tutti. Consigliatissimo a tutte le fasce di età e di forma fisica.
CHIARA CAZZANIGA
Palestra al passo con le ultime novità sui corsi, eccellenza nella preparazione delle lezioni e con l'attrezzatura necessaria. L'attenzione è rivolta a tutti, a chi è allenato, a chi è alle prime lezioni e a chi non ha voglia di lavorare 😜, il gruppo deve essere compatto! Musica perfetta e trascinante, insomma qui è impossibile annoiarsi!!!!! Provare per credere!!!
SIMONA PANZA
Istruttore Csi di karate
Cintura nera 2 Dan
Istruttore di Tai Chi Chuan
Allenatore Fikbms di Kick boxing k1
Fondatore della defendo Krav Maga
Caprino Bergamasco
Via Cava di Sopra 51
info@bergamofight.it
+(39) 3381736290
Via Cava di sopra, 51 24030 Caprino Bergamasco
Marco Sigismondi
marcosigi1@alice.it
338 – 1736290